-
Torre dell'acciaio delle Telecomunicazioni
-
Torre dell'acciaio della trasmissione
-
Torri cellulari cammuffate
-
palo di iluminazione pubblica galvanizzato
-
Torri dell'acciaio della grata
-
Struttura di supporto del pannello solare
-
Strutture d'acciaio galvanizzate
-
Luce di segnalazione palo di traffico
-
palo tubolare d'acciaio
-
Torre di antenna del tetto
-
Alta torre del faro dell'albero
-
Torri del cavo di Guyed
-
pali della macchina fotografica del cctv
Struttura di supporto del pannello solare in acciaio zincato. Telaio in acciaio per impianto fotovoltaico
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | GUANGXIN |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | SOLARE-ACCIAIO-01 |
| Quantità di ordine minimo | 50 tonnellate |
| Prezzo | USD100 to USD150 per ton |
| Imballaggi particolari | gruppi |
| Tempi di consegna | 20-30 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | Mensile 1000 tonnellate |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Materiale | Acciaio dolce strutturale a basso tenore di carbonio | Finitura superficiale | Galvanizzazione della immersione calda |
|---|---|---|---|
| Disegno | Personalizzato a disegno | Dimensioni | Personalizzato a disegno |
| Applicazione | Parchi solari, centrali fotovoltaiche |
Struttura di supporto del pannello solare in acciaio zincato. Telaio in acciaio per impianto fotovoltaico
In quanto energia rinnovabile e sostenibile, l'energia solare è sempre più popolare e applicabile nel mondo, i sistemi fotovoltaici a pannelli solari sono molto importanti per costruire una centrale elettrica.Per supportare i pannelli solari è necessaria una buona struttura in acciaio.
Siamo produttori professionali di tutti i tipi di strutture in acciaio, tra cui torri per le telecomunicazioni, torri per la trasmissione di energia, torri per turbine eoliche, strutture per pannelli solari, telai per cavalletti e altri prodotti correlati.Possiamo fabbricare queste opere in acciaio secondo i disegni, i disegni e i requisiti del cliente.
Le strutture di sostegno dei pannelli solari fotovoltaici sono generalmente realizzate con travi a I, travi a C, travi CHS, SHS e RHS e altri materiali in acciaio.
![]()
Specifiche Tecniche dei Materiali in Acciaio Zincato per la realizzazione delle strutture di supporto dei pannelli solari
| Strutture in acciaio zincato | ||
| 1. Materiale | ||
| Piastre o tubi saldabili strutturali in acciaio a basso tenore di carbonio | ||
| 2. Grado | Struttura principale | Bretelle |
| GB/T1591:Q345B | GB/T700:Q235B | |
| ASTM A572Gr50 | ASTM A36 | |
| EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | |
| 3. Progettare la velocità del vento | Fino a 250 km/h | |
| 4. Deflessione consentita | 0,5 ~ 1,0 gradi alla velocità operativa | |
| 5. Forza di tensione | 470~630MPa | 360~510MPa |
| 6. Resistenza allo snervamento | 355MPa | 235MPa |
| 7. Allungamento (%) | 24 | 20 |
| 8. Resistenza all'urto KV (J) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) |
| Bulloni e dadi | ||
| 9. Grado | Grado 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Norme per le proprietà meccaniche | ||
| 10.1 Bulloni | ISO 898-1 | |
| 10.2 Noci | ISO 898-2 | |
| 10.3 Rondelle | ISO 6507-1 | |
| 11. Norme per le dimensioni | ||
| 11.1 Bulloni | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Noci | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Rondelle | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Saldatura | ||
| 12. Metodo | Saldatura ad arco schermato CO2 e saldatura ad arco sommerso (SAW) | |
| 13. Norma | AWS D1.1 | |
| Galvanizzare | ||
| 14. Standard di zincatura dei profilati in acciaio | ISO 1461 o ASTM A123 | |
| 15. Standard di zincatura di bulloni e dadi | ISO 1461 o ASTM A153 | |


